- Пликове със залепване по широката страна
- Пликове с триъгълен капак тип секретна поща
- Пликове със залепване по тясната страна тип джобове
- Джобове с разширение тип хармоника
- Джобове с въздушни мехурчета
- Пликове за CD
- Пликове за проспекти
- Пликове Tyvek - негорими, нескъсваеми, водонепромокаеми
- Плик с твърд гръб за документи
- Пликове от цветна хартия
- Пликове за автоматично влагане
- Нестандартни пликове
- Пликове с хартия на клиента
** Доставката до крайния клиент е за наша сметка, освен в случаите, когато се ползват услугите на куриерска фирма.
Пликове със залепване по широката страна
| Размер на плика в мм. | Артикулен номер | Вът- решен фон | Залепване | Прозорец | Цвят-гр/м2 | Бр. в кашон | Изглед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90x140 | 90010 | лепило | Бял 70 | 2 000 | ![]() |
||
| 114x162 | C6 10010бк | лепило | Бял 75 | 1 000 | ![]() |
||
| 114x162 | C6 10012бк | X | лепило | Бял 75 | 1 000 | ||
| 114x162 | C6 10017бк | X | лепило | ЛЯВ | Бял 75 | 1 000 | ![]() |
| 114x162 | C6 10018бк | X | лепило | ДЕСЕН | Бял 75 | 1 000 | |
| 114x162 | C6 10260бк | латекс | Бял 75 | 1 000 | ![]() |
||
| 114x162 | C6 10262бк | X | латекс | Бял 75 | 1 000 | ||
| 114x162 | C6 10267бк | X | латекс | ЛЯВ | Бял 75 | 1 000 | ![]() |
| 114x162 | C6 10268бк | X | латекс | ДЕСЕН | Бял 75 | 1 000 | |
| 114x162 | C6 10440бк | силикон | Бял 75 | 1 000 | ![]() |
||
| 114x162 | C6 10442бк | X | силикон | Бял 75 | 1 000 | ||
| 114x162 | C6 10462бк | X | силикон | Бял 80 | 1 000 | ||
| 110x220 | DL 11010бк | лепило | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
||
| 110x220 | DL 11012бк | X | лепило | Бял 80 | 1 000 | ||
| 110x220 | DL 11067бк | X | лепило | ЛЯВ | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
| 110x220 | DL 11068бк | X | лепило | ДЕСЕН | Бял 80 | 1 000 | |
| 110x220 | DL 11260бк | латекс | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
||
| 110x220 | DL 11262бк | X | латекс | Бял 80 | 1 000 | ||
| 110x220 | DL 11267бк | X | латекс | ЛЯВ | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
| 110x220 | DL 11268бк | X | латекс | ДЕСЕН | Бял 80 | 1 000 | |
| 110x220 | DL 11440бк | силикон | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
||
| 110x220 | DL 11442бк | X | силикон | Бял 80 | 1 000 | ||
| 110x220 | DL 11462бк | X | силикон | Бял 90 | 1 000 | ||
| 110x220 | DL 11467бк | X | силикон | ЛЯВ | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
| 110x220 | DL 11468бк | X | силикон | ДЕСЕН | Бял 80 | 1 000 | |
| 114x229 | C6/5 41072бк | X | лепило | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
|
| 114x229 | C6/5 41077бк | X | лепило | ЛЯВ | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
| 114x229 | C6/5 41078бк | X | лепило | ДЕСЕН | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
| 114x229 | C6/5 41477бк | X | силикон | ЛЯВ | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
| 114x229 | C6/5 41478бк | X | силикон | ДЕСЕН | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
| 114x229 | C6/5 41472бк | X | силикон | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
|
| 162x229 | C5 12010бк | лепило | Бял 80 | 500 | ![]() |
||
| 162x229 | C5 12012бк | X | лепило | Бял 80 | 500 | ||
| 162x229 | C5 12067бк | X | лепило | ЛЯВ | Бял 80 | 500 | ![]() |
| 162x229 | C5 12068бк | X | лепило | ДЕСЕН | Бял 80 | 500 | |
| 162x229 | C5 12260бк | латекс | Бял 80 | 500 | ![]() |
||
| 162x229 | C5 12262бк | X | латекс | Бял 80 | 500 | ||
| 162x229 | C5 12267бк | X | латекс | ЛЯВ | Бял 80 | 500 | ![]() |
| 162x229 | C5 12268бк | X | латекс | ДЕСЕН | Бял 80 | 500 | |
| 162x229 | C5 12440бк | силикон | Бял 80 | 500 | ![]() |
||
| 162x229 | C5 12442бк | силикон | Бял 80 | 500 | |||
| 162x229 | C5 12442бк | силикон | Бял 90 | 500 | |||
| 162x229 | C5 12467бк | X | силикон | ЛЯВ | Бял 80 | 500 | ![]() |
| 162x229 | C5 12468бк | X | силикон | ДЕСЕН | Бял 80 | 500 | |
| 229x324 | C4 14097 | X | лепило | ЛЯВ | Бял 100 | 250 | ![]() |
| 229x324 | C4 14492 | X | силикон | Бял 100 | 500 | ![]() |
Пликове с триъгълен капак тип секретна поща
| Размер на плика в мм. | Артикулен номер | Залепване | Цвят-гр/м2 | Бр. в кашон | Изглед |
|---|---|---|---|---|---|
| 114х162 | С6 10010 бк ![]() |
лепило | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
| 125х176 | В6 15010 бк ![]() |
лепило | Бял 80 | 1 000 | |
| 162х229 | С5 12010 ![]() |
лепило | Бял 70 | 500 | |
| 229x324 | C4 14070 ![]() |
лепило | Бял 90 | 250 | |
| 265х370 | Е4 16070 ![]() |
лепило | Бял 90 | 300 |
Пликове със залепване по тясната страна тип джобове
| Размер на плика в мм. | Артикулен номер | Вът- решен фон | Залепване | Прозорец | Цвят-гр/м2 | Бр. в кашон | Изглед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162x229 | C5 20000бк | лепило | Крафт 80 | 500 | ![]() |
||
| 162x229 | C5 20060бк | лепило | Бял 80 | 500 | |||
| 162x229 | C5 20400бк | силикон | Крафт 90 | 500 | ![]() |
||
| 162x229 | C5 20470бк | силикон | Бял 80 | 500 | |||
| 162x229 | C5 20472бк | X | силикон | Бял 90 | 500 | ||
| 176x250 | B5 21400бк | силикон | Крафт 90 | 500 | ![]() |
||
| 176x250 | B5 21470бк | силикон | Бял 90 | 500 | |||
| 229x324 | C4 22000бк | лепило | Крафт 90 | 250 | ![]() |
||
| 229x324 | C4 22060бк | лепило | Бял 80 | 250 | |||
| 229x324 | C4 22400бк | силикон | Крафт 90 | 250 | ![]() |
||
| 229x324 | C4 22460бк | силикон | Бял 80 | 250 | |||
| 229x324 | C4 22472бк | X | силикон | Бял 90 | 250 | ||
| 229x324 | C4 22497 | X | силикон | ЛЯВ | Бял 90 | 250 | ![]() |
| 250x353 | B4 23000бк | лепило | Крафт 90 | 250 | ![]() |
||
| 250x353 | B4 23070бк | лепило | Бял 90 | 250 | |||
| 250x353 | B4 23400бк | силикон | Крафт 90 | 250 | ![]() |
||
| 250x353 | B4 23470бк | силикон | Бял 100 | 250 | |||
| 250x353 | B4 23472бк | X | силикон | Бял 100 | 250 | ||
| 280x400 | E4 24000бк | лепило | Крафт 120 | 250 | ![]() |
||
| 280x400 | E4 24090бк | лепило | Бял 120 | 250 |
Джобове с разширение тип хармоника
| Размер на плика в мм. | Артикулен номер | Залепване | Прозорец | Цвят-гр/м2 | Бр. в кашон | Изглед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162x229 | C5 30400 | силикон | Крафт 110 | 250 | ![]() |
|
| 176x250 | B5 31400 | силикон | Крафт 110 | 250 | ||
| 229x324 | C4 32400 | силикон | Крафт 130 | 250 | ![]() |
|
| 250x350 | B4 33400 | силикон | Крафт 130 | 250 | ||
| 280x400 | E4 34400 | силикон | Крафт 150 | 125 |
Джобове с въздушни мехурчета
| Размер на плика в мм. | Артикулен номер | Вът- решен фон | Залепване | Прозорец | Цвят-гр/м2 | Бр. в кашон | Изглед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175x200 | CD412227 | силикон | Крафт | 100 | ![]() |
||
| 100x165 | 411007 | силикон | Крафт | 200 | |||
| 120x215 | 411017 | силикон | Крафт | 200 | |||
| 150x215 | 411027 | силикон | Крафт | 100 | |||
| 180x265 | 411037 | силикон | Крафт | 100 | |||
| 220x265 | 411047 | силикон | Крафт | 100 | |||
| 220x340 | 411057 | силикон | Крафт | 100 | |||
| 230x340 | 411067 | силикон | Крафт | 100 | |||
| 270x360 | 411077 | силикон | Крафт | 100 | |||
| 300x455 | 411087 | силикон | Крафт | 75 | |||
| 350x470 | 411097 | силикон | Крафт | 75 | |||
| 100x165 | 411100 | силикон | Бял | 200 | |||
| 120x215 | 411120 | силикон | Бял | 200 | |||
| 150x215 | 411130 | силикон | Бял | 100 | |||
| 180x265 | 411140 | силикон | Бял | 100 | |||
| 220x265 | 411150 | силикон | Бял | 100 | |||
| 220x340 | 411160 | силикон | Бял | 100 | |||
| 230x340 | 411170 | силикон | Бял | 100 | |||
| 270x360 | 411180 | силикон | Бял | 100 | |||
| 300x455 | 411190 | силикон | Бял | 75 | |||
| 350x470 | 411200 | силикон | Бял | 75 |
Пликове за CD
| Размер на плика в мм. | Артикулен номер | Вът- решен фон | Залепване | Прозорец | Цвят-гр/м2 | Бр. в кашон | Изглед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124x124 | 201070 | латекс | D108 mm | Бял 80 | 2 000 | ![]() |
|
| 124x124 | 201090 | D90 mm | Бял 80 | 2 000 | ![]() |
||
| 124x124 | 201100 | лепило | D90 mm | Бял 80 | 2 000 |
Пликове за проспекти
| Размер на плика в мм. | Артикулен номер | Вът- решен фон | Залепване | Прозорец | Цвят-гр/м2 | Бр. в кашон | Изглед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124x124 | 201010 | лепило | Бял 80 | 2000 | ![]() |
||
| 154х154 | 13460 бк | силикон | Бял 80 | 1 000 | |||
| 200х280 | 371057 | лепило | Кафяв 90 | 500 | |||
| 220х220 | 301290 | Х | лепило | Бял 100 | 500 |
Пликове Tyvek - негорими, нескъсваеми, водонепромокаеми
| Размер на плика в мм. | Артикулен номер | Залепване | Цвят-гр/м2 | Бр. в кашон | Изглед |
|---|---|---|---|---|---|
| 162x229 | C5 | силикон | Бял 54 | 100 | ![]() |
| 176x250 | B5 | силикон | Бял 54 | 100 | |
| 229x324 | C4 | силикон | Бял 54 | 100 | ![]() |
| 250x353 | B4 | силикон | Бял 54 | 100 | |
| 250x353 | B4 хармоника | силикон | Бял 68 | 100 |
Плик с твърд гръб за документи
| Размер на плика в мм. | Артикулен номер | Залепване | Цвят-гр/м2 | Бр. в кашон | Изглед |
|---|---|---|---|---|---|
| 250x353 | 391127 | силикон | Крафт 130 | 125 | ![]() |
Пликове от цветна хартия
| Размер на плика в мм. | Артикулен номер | Цвят-гр/м2 | Изглед |
|---|---|---|---|
| 114X162 | 10960 | Интензивен Пастелен |
![]() |
| 125X176 | 15960 | Интензивен Пастелен |
|
| 110X220 | 11960 | Интензивен Пастелен |
|
| 162X229 | 12960 | Интензивен Пастелен |
Пликове за автоматично влагане
| Размер на плика в мм. | Артикулен номер | Вът- решен фон | Залепване | Прозорец | Цвят-гр/м2 | Бр. в кашон | Изглед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114x229 | C6/5 41072бк | X | лепило | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
|
| 114x229 | C6/5 41077бк | X | лепило | ЛЯВ | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
| 114x229 | C6/5 41078бк | X | лепило | ДЕСЕН | Бял 80 | 1 000 | ![]() |
| 162x229 | C5 12010бк | лепило | Бял 80 | 500 | ![]() |
||
| 162x229 | C5 12012бк | X | лепило | Бял 80 | 500 | ||
| 162x229 | C5 12067бк | X | лепило | ЛЯВ | Бял 80 | 500 | ![]() |
| 162x229 | C5 12068бк | X | лепило | ДЕСЕН | Бял 80 | 500 | |
| 229x324 | C4 14097 | X | лепило | ЛЯВ | Бял 100 | 250 | ![]() |
България Куверт доставя пликове за автоматично влагане, които се използват в кампании за директна пощенска реклама.
Размери:
- С6/5 /114 х 229мм/
- С5 /162 х 229мм/
- С4 /229 х 324мм/
хартия офсет 80/90 гр./м2, залепване с лепило, с прозорец ляв или десен, както и без прозорец.
Печат върху пликовете:Основно изискване за пликовете за директна поща е отпечатването на координатите на изпращача в горния ляв ъгъл /име и лого на компанията, адресни данни и/или телефонни номера, интернет адрес за контакти.
За бизнес кореспонденцията тези елементи са достатъчни, докато за пликовете за рекламни кампании печатът е разнообразен, с креативен дизайн, най-често пълноцветен.
Нестандартни пликове
България Куверт изготвя нестандартни пликове по задание на клиента.
За повече информация, моля, свържете се нас!
** Доставката до крайния клиент е за наша сметка, освен в случаите, когато се ползват услугите на куриерска фирма.
















































